![]() |
| クラブ名称 | 熊取バドミントンクラブ |
| 所属組織 | 熊取町体育協会---バドミントン連盟---熊取バドミントンクラブ | ---熊取クラブ(レディス) | ---熊取北小バドミントンクラブ バドミントン連盟(会長:林秀次郎、副会長:黒川征男・十河佳子) |
| 主な練習場所 | 大阪府泉南郡熊取町 京大原子炉体育館 地図は、こちらです。原子燃料工業の近くです。 |
| 会 長 | 奥野 裕史 |
| 練習日 | 毎週水曜日:20:00〜22:00 毎週日曜日:9:30〜12:00(部内試合時は9:00〜) |
| 会費 | 入会費:3000円 会費:6000円/6ヶ月 ※学生は半額です。 |
| クラブ員登録人数 | 65人(男:37人 女:28人) 2003年3月現在 |
| 年代別構成 (年齢不詳者除く) |
10代 0人(男:0人 女:0人) 20代 11人(男:7人 女:4人) 30代 6人(男:6人 女:0人) 40代 15人(男:7人 女:8人) 50代 13人(男:4人 女:9人) 60代 13人(男:8人 女:5人) |
| 主な参加試合 | 泉南川崎杯 泉南河野杯 泉南大会個人戦 熊取町総合体育大会 レディス大会 大阪府社会人 |
| 沿 線 | 熊取クラブ25年の歩みは、こちら |
| クラブ名称 | 熊取クラブ(レディス) |
| 主な練習場所 | 大阪府泉南郡熊取町 京大原子炉体育館 地図は、こちらです。原子燃料工業の近くです。 |
| 代 表/部 長 | 十河佳子 / 増田康子 |
| 練習日 | 毎週火曜日:13:00〜15:00 毎週金曜日:10:00〜12:00 |
| 会費 | |
| クラブ員登録人数 | 30人 2001年3月現在 |
| 年代別構成 | 10代 0人 20代 0人 30代 3人 40代 13人 50代 11人 60代 3人 |
| 主な参加試合 | 泉南川崎杯 泉南河野杯 泉南大会個人戦 熊取町総合体育大会 レディス大会 大阪府社会人 |
| クラブ名称 | 熊取北小バドミントンクラブ |
| 主な練習場所 | 大阪府泉南郡熊取町 熊取北小学校体育館 地図は、こちらです。 |
| 会 長 | 三宅保 |
| 練習日 | 毎週土曜日:19:00〜21:30 |
| 会費 | |
| クラブ員登録人数 | 33人(男:10人 女:23人) 2002年3月現在 |
| 年代別構成 | 10代 0人(男:0人 女:0人) 20代 0人(男:0人 女:0人) 30代 8人(男:4人 女:4人) 40代 11人(男:3人 女:8人) 50代 7人(男:3人 女:4人) 60代 1人(男:1人 女:0人) |