![]() |
| 年月日 | 時間 | 区分 | 行事名 | 場所 |
| 3月30日(日) | 15:00 | 部内 | 役員会 | ひまわりドーム |
| 4月13日(日) | 9:00 | 部内 | 川ア杯(第27回) | 原子炉体育館 |
| 4月13日(日) | 18:00 | 部内 | 年次総会 | 希望ヶ丘憩いの家 |
| 4月20日(日) | 11:30 | 部内 | そうじ | 原子炉体育館 |
| 5月 4日(日) | 9:30 | 部内 | 18年度グランドマンスリー | 原子炉体育館 |
| 5月18日(日) | 13:00 | 連盟 | 連盟役員会 | ひまわりドーム |
| 5月25日(日) | 9:00 | 部内 | 月例会(第348回) | 原子炉体育館 |
| 6月1日(日) | 9:00 | 連盟 | グランドシニアMix個人戦 | ひまわりドーム |
| 6月8日(日) | 9:00 | 連盟 | 河野杯(第28回) | 泉南市体育館 |
| 6月22(日) | 9:00 | 部内 | 月例会(第349回) | 原子炉体育館 |
| 6月29(日) | 9:00 | 泉南 | 大阪府総合体育大会 予選2部 | 泉南市体育館 |
| 7月6(日) | 9:00 | 泉南 | 大阪府総合体育大会 予選1部 | 阪南市体育館 |
| 7月20日(日) | 9:00 | 泉南 | 泉佐野オープン | 泉佐野市立体育館 |
| 7月27日(日) | 9:00 | 部内 | 降井杯(第25回) | 原子炉体育館 |
| 7月27日(日) | 9:00 | 泉南 | 堺オープン(男子1〜3部、女子1部) | 鴨谷体育館 |
| 8月3日(日) | 9:00 | 泉南 | 堺オープン(女子2部、3部) | 鴨谷体育館 |
| 9:00 | 大阪 | 第62回大阪府総合体育大会 | ||
| 8月31日(日) | 9:00 | 部内 | 月例会(第350回) | 原子炉体育館 |
| 9月28日(日) | 9:00 | 部内 | 月例会(第351回) | 原子炉体育館 |
| 10月12(日) | 9:00 | 部内 | 町民祭部内ペア抽選 | 原子炉体育館 |
| 10月12(日) | 15:00 | 役員 | 役員会(町民祭等) | ひまわりドーム |
| 10月12(日) | 11:30 | 熊取 | 町民祭組合せ抽選会 | 原子炉体育館 |
| 10月19日(日) | 11:30 | 部内 | そうじ | 原子炉体育館 |
| 10月26日(日) | 9:00 | 部内 | 町民総合体育大会(第31回) | ひまわりドーム |
| 11月2日(日) | 9:00 | 泉南 | 泉南総合(第55回) シングルス | 阪南市体育館 |
| 11月9日(日) | 9:00 | 泉南 | 泉南総合(第55回)ダブルス | 泉佐野市体育館 |
| 11月30日(日) | 9:00 | 部内 | 月例会(第352回) | 原子炉体育館 |
| 12月28日(日) | 9:00 | 部内 | 月例会(第353回) | 原子炉体育館 |
| 1月4日(日) | 15:00 | 部内 | 役員会(紅白戦等) | ひまわりドーム |
| 1月11日(日) | 9:00 | 部内 | 紅白戦(第14回) | 原子炉体育館 |
| 1月11日(日) | 18:00 | 部内 | 新年会 | 希望ヶ丘憩いの家 |
| 1月25日(日) | 9:00 | 泉南 | 岸和田オープン | 岸和田市立体育館 |
| 2月8日(日) | 9:00 | 泉南 | 泉南川ア杯(第28回) | 貝塚市体育館 |
| 2月24日(日) | 9:00 | 部内 | 月例会(第354回) | 原子炉体育館 |
| 3月22日(日) | 9:00 | 泉南 | 泉南総合(第56回)ダブルス | 泉佐野市立体育館 |
| 3月29日(日) | 9:00 | 泉南 | 泉南総合(第56回)シングルス | 阪南市立体育館 |
| 3月29日(日) | 9:00 | 部内 | 月例会(第355回) | 原子炉体育館 |
| 3月29日(日) | 15:00 | 役員 | 役員会(新年度方針、決算等) | ひまわりドーム |
| ご意見・お問い合わせは、 熊取クラブホームページ管理人 まで |